Polypropylene/Nylon Monofilament Mesh/ Polyester Multifilament Mesh/ Liquid Filter Bags:
| Nama produk | Tas Filter Cairan | ||
| Bahan yang Tersedia | Nylon (NMO) | Polyester (PE) | Polypropylene (PP) |
| Suhu operasi maksimum | 275-300° F (135-149° C) | 275-325° F (135-162° C) | 200-220° F (93-104° C) |
|
|
5,10,25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, atau 5-2000um | 0.5, 1, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 | 0.5, 1, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100,125, 150, 200, 250, 300 |
|
Ukuran
|
1 #: 7 "x 16" (17.78 cm x 40.64 cm)
2 #: 7 "x 32" (17.78 cm x 81.28 cm)
3 #: 4 "x 8.25" (10.16 cm x 20.96 cm)
4 #: 4 "x 14" (10.16 cm x 35.56 cm)
5 #: 6 " x 22" (15.24 cm x 55.88 cm)
Ukuran yang disesuaikan
|
||
|
Luas kantong filter ((m2) /
Volume kantong filter (liter)
|
1#: 0,19 m2 / 7,9 Liter
2#: 0,41 m2 / 17,3 Liter
3#: 0,05 m2 / 1,4 Liter
4#: 0,09 m2 / 2,5 Liter
5#: 0,22 m2 / 8,1 Liter
|
||
| Cincin kerah | Cincin polipropilena/cincin poliester/cincin baja galvanis/
Cincin/tali dari stainless steel
|
||
| Pengamatan | OEM: dukungan
Item yang disesuaikan: dukungan
|
||
| Ketahanan Kimia Kantong Filter Cairan | |||
| Bahan Serat | Polyester (PE) | Nylon (NMO) | Polypropylene (PP) |
| Ketahanan abrasi | Sangat bagus. | Bagus sekali. | Sangat bagus. |
| Asam Lemah | Sangat bagus. | Umum | Bagus sekali. |
| Sangat asam | Bagus sekali. | Miskin | Bagus sekali. |
| Alkali yang lemah | Bagus sekali. | Bagus sekali. | Bagus sekali. |
| Sangat alkali | Miskin | Bagus sekali. | Bagus sekali. |
| Solvent | Bagus sekali. | Bagus sekali. | Umum |
4.Karakteristik tas jaring nilon/tas jaring tali tarik:
![]()
6. Ekshibisi:
![]()
7Sertifikat:
![]()