LDM Offline Deashing Dust Collector
Deskripsi
LDM tipe seri offline (online) polos abu-abu pulsa tas tipe kolektor adalah teknologi canggih di dalam negeri dan di luar negeri untuk referensi sukses pengembangan besar pulsa jet tas filter,adalah struktur gabungan unit, dapat didasarkan pada kebutuhan pengguna untuk mengikat atau dan bersama-sama membentuk seluruh cerita. pengumpul debu dengan efisiensi tinggi, konsumsi rendah dari perangkat injeksi yang dapat mewujudkan tekanan rendah, denyut pendek,dan cocok untuk kantong filter panjang dari jelaga. Pengumpul debu dengan struktur panduan pemisahan awal, dapat membuat gas debu dari bawah untuk masuk, partikel kasar dipisahkan ke ember abu, aliran udara ke atas ke area kantong filter,bisa menyadari semprotan, meningkatkan efek pembersih jelaga.
Filter ini adalah semacam debu efisiensi tinggi dan operasi yang dapat diandalkan, struktur kompak, mudah instalasi dan pemeliharaan peralatan penghapusan debu besar.
Offline pembersihan kotoran memecahkan kolektor jenis kantong pulsa konvensional yang ada "debu untuk menempel dan di luar kendali", sangat meningkatkan efek pembersihan kotoran filter kantong,sehingga meningkatkan kecepatan filtrasi, menghemat konsumsi energi dari jelaga dan untuk memperpanjang umur kantong filter, adalah produk teknologi eksklusif khas kami.pemurnian udara debu kental. Titik besar, menengah dan kecil tiga seri.
Spesifikasi Filter Kantong Pengumpul debu:
Jenis Artikel |
Daerah Filtrasi (m2) |
Jumlah kantong filter (Bagian) |
Nomor Pengelompokan | Volume udara (m3/h) |
Kecepatan Angin (m/menit) |
Jumlah katup pulsa (Bagian) |
Konsumsi3/ menit) | Berat ((T) | Tata letak |
| LDML-I2160 | 2160 | 1440 | 48 | 259200 | 2 | 48 | 1.1 | 81 | |
| LDML-I2520 | 2520 | 1680 | 56 | 302400 | 2 | 56 | 1.3 | 94 | |
| LDML-I2880 | 2880 | 1920 | 64 | 345600 | 2 | 64 | 1.5 | 107 | |
| LDML-I3240 | 3240 | 2160 | 72 | 388000 | 2 | 72 | 1.65 | 121 | |
| LDML-I3600 | 3600 | 2400 | 80 | 432000 | 2 | 80 | 1.82 | 134 | |
| LDML-I3960 | 3960 | 2640 | 88 | 475200 | 2 | 88 | 2.0 | 148 | |
| LDML-I4350 | 4350 | 2880 | 96 | 518400 | 2 | 96 | 2.2 | 161 | |
| LDML-I4680 | 4680 | 3120 | 104 | 561600 | 2 | 104 | 2.4 | 174 | |
| LDML-I5060 | 5060 | 3360 | 112 | 604800 | 2 | 112 | 2.55 | 188 | |
| LDML-I5400 | 5400 | 3600 | 120 | 64800 | 2 | 120 | 2.72 | 200 | |
| LDML-I5760 | 5760 | 3840 | 128 | 691200 | 2 | 128 | 2.9 | 212 | |
| LDML-II2880 | 2880 | 1440 | 72 | 345600 | 2 | 72 | 1.5 | 102 | |
| LDML-II3360 | 3360 | 1680 | 84 | 403200 | 2 | 64 | 1.75 | 119 | |
| LDML-II3840 | 3840 | 1920 | 96 | 460800 | 2 | 96 | 2.00 | 136 | |
| LDML-II4320 | 4320 | 2160 | 108 | 518400 | 2 | 108 | 2.25 | 152 | |
| LDML-II4800 | 4800 | 2400 | 120 | 576000 | 2 | 120 | 2.50 | 169 | |
| LDML-II5280 | 5280 | 2640 | 132 | 633600 | 2 | 132 | 2.75 | 185 | |
| LDML-II5760 | 5760 | 2880 | 144 | 691200 | 2 | 144 | 3.00 | 202 | |
| LDML-II6240 | 6240 | 3120 | 156 | 748800 | 2 | 156 | 3.25 | 219 | |
| LDML-II6720 | 6720 | 3360 | 168 | 806400 | 2 | 168 | 3.50 | 242 | |
| LDML-II7200 | 7200 | 3600 | 180 | 864000 | 2 | 180 | 3.75 | 252 | |
| LDML-II7680 | 7680 | 3840 | 192 | 921600 | 2 | 192 | 4.00 | 267 | |
| LDMM225 | 225 | 200 | 5 | 33750 | 2.5 | 10 | 0.20 | 11.4 | Satu baris |
| LDMM270 | 270 | 240 | 6 | 40500 | 2.5 | 12 | 0.24 | 13.1 | |
| LDMM315 | 315 | 280 | 7 | 47250 | 2.5 | 14 | 0.28 | 15 | |
| LDMM360 | 360 | 320 | 8 | 54000 | 2.5 | 16 | 0.32 | 17.1 | |
| LDMM405 | 405 | 360 | 9 | 60750 | 2.5 | 18 | 0.36 | 19.2 | |
| LDMM450 | 450 | 400 | 10 | 67500 | 2.5 | 20 | 0.40 | 21.1 | |
| LDMM540 | 540 | 480 | 2×6 | 81000 | 2.5 | 24 | 0.48 | 26.4 | Garis ganda |
| LDMM630 | 630 | 560 | 2×7 | 94500 | 2.5 | 28 | 0.56 | 31.2 | |
| LDMM720 | 720 | 640 | 2×8 | 108000 | 2.5 | 32 | 0.64 | 34.7 | |
| LDMM810 | 810 | 720 | 2×9 | 121500 | 2.5 | 36 | 0.72 | 39.5 | |
| LDMM900 | 900 | 800 | 2 x 10 | 135000 | 2.5 | 40 | 0.80 | 42.8 | |
| LDMS50 | 50 | 50 | 5 | 7500 | 2.5 | 5 | 0.05 | 2.5 | Satu baris |
| LDMS60 | 60 | 60 | 6 | 9000 | 2.5 | 6 | 0.06 | 2.8 | |
| LDMS70 | 70 | 70 | 7 | 10500 | 2.5 | 7 | 0.07 | 3.3 | |
| LDMS80 | 80 | 80 | 8 | 12000 | 2.5 | 8 | 0.08 | 3.7 | |
| LDMS90 | 90 | 90 | 9 | 13500 | 2.5 | 9 | 0.09 | 4.1 | |
| LDMS100 | 100 | 100 | 10 | 15000 | 2.5 | 10 | 0.1 | 4.8 | |
| LDMS120 | 120 | 120 | 2×6 | 18000 | 2.5 | 12 | 0.12 | 5.9 | Garis ganda |
| LDMS140 | 140 | 140 | 2×7 | 21000 | 2.5 | 14 | 0.14 | 6.9 | |
| LDMS160 | 160 | 160 | 2×8 | 24000 | 2.5 | 16 | 0.16 | 8.4 | |
| LDMS180 | 180 | 180 | 2×9 | 27000 | 2.5 | 18 | 0.18 | 8.6 | |
| LDMS200 | 200 | 200 | 2 x 10 | 30000 | 2.5 | 20 | 0.20 | 9.7 |
Perlengkapan pengumpul debu:
![]()
Keuntungan Kompetitif:
1. 100% pass kustom dijamin.
2Produk kami telah diekspor ke Jerman, Norwegia, Polandia, Finlandia, Spanyol, Inggris, Prancis, Rusia, AS, Brasil, Meksiko, Australia, Jepang, Korea, Thailand, Indonesia, Uruguay dan banyak negara lainnya.
3. Fleksibel dan Untraceable syarat pembayaran.
4Layanan purna jual yang bagus.
5Kami menawarkan produk berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif dalam pengiriman cepat.
Rincian pengiriman:
|
Pengangkutan (Biasanya tiba waktu pelabuhan dalam hari kerja) |
||||
| Tujuan | Ekspres / Kurir | Kapal dengan kapal laut | Kapal Perjalanan Udara | Kapal dengan EMS |
| DHL/FEDEX/UPS/TNT | ||||
| Amerika Utara | 3 ~ 7 hari | 15 ~ 24 hari | 5 ~ 7 hari | 10 ~ 12 hari |
| Amerika Selatan | 3 ~ 7 hari | 15 ~ 25 hari | 5 ~ 7 hari | 10 ~ 12 hari |
| Negara-negara Eropa | 3 ~ 7 hari | 20 ~ 30 hari | 5 ~ 7 hari | 10 ~ 12 hari |
| Negara-negara Afrika | 3 ~ 7 hari | 40 ~ 50 hari | 5 ~ 7 hari | 10 ~ 12 hari |
| Timur Tengah | 3 ~ 7 hari | 15 ~ 25 hari | 5 ~ 7 hari | 10 ~ 12 hari |
| Australia | 3 ~ 7 hari | 10 ~ 15 hari | 5 ~ 7 hari | 10 ~ 12 hari |