| Bahan | Membran PTFE berlapis poliester |
| Struktur | Kartrid Filter Silinder |
| Dimensi | (OD) 324* (ID) 213* (H) 600mm Ukuran sesuai dengan kebutuhan Anda. |
| Efisiensi | 100% ((Partikel≥5m) |
| Penutup akhir | Lembar galvanis |
| Inti dalam / Outer Line |
Jaring berlian galvanis |
| Gasket | Karet busa |
| Konstruksi | Terbuka/Tutup dengan lubang baut |
| MOQ | Tidak ada MOQ. tapi saran penuh wadah untuk menghemat biaya. 20GP FCL:306 set 40GP FCL:612 set 40HQ FCL:714 set |
| Pelabuhan Pengisian | Shanghai |
| Waktu Pelaksanaan |